Get Fit Girl / Dames 1
Niveau: Superdivisie
Yell: Hup Groen!
Training(en): Bekijk het trainingsrooster hier
Aanvoerder: Lianne Sonneveld en Lieke Roozeboom
Trainers: | Paul Oosterhof |
Fysio: | Tess Diekstra |
E-mail (regulier, sponsoring etc.): | managerd1@veracles.nl |
E-mail (wedstrijdzaken): | dtch@veracles.nl |
Get Fit Girl / Dames 1 2026-2027
| Iris Oosterbaan (2026) | Spelverdeler |
| Toska Kasi (2026) | Spelverdeler |
| Anouk Bruins (2023) | Diagonaal |
| Anlène van der Meer (2023) | Diagonaal |
| Annick Meijers (2026) | Passer/Loper |
| Lieke Roozeboom (2024) | Passer/Loper |
| Yasmine Raatjes (2024) | Passer/Loper |
| Geanna Plas (2026) | Passer/Loper |
| Lianne Sonneveld (2024) | Hoofdblokkeerder |
| Tara Hendriks (2026) | Hoofdblokkeerder |
| Mare Van Buren (2026) | Hoofdblokkeerder |
| Maureen Westerhof (2026) | Libero |
Staf Veracles Dames 1 '26-'27
| Paul Oosterhof (2014) | Hoofdtrainer, Coach |
| Iddo van der Velde (2024) | Assistent Coach |
| Ebe de Jager (2020) | Scout |
| Stijn Nomden (2019) | Teammanager |
| Floor Wilkens (2022) | TC Dames 1 |
TEAM
1. Lieke Roozeboom
2. Mare van Buren
3. Anlène van der Meer
4. Lianne Sonneveld
5. Anouk Bruins
6. Toska Kasi
7. Tara Hendriks
9. Iris Oosterbaan
11. Geanna Plas
12. Maureen Westerhof
15. Annick Meijers
STAFF
Paul Oosterhof
Iddo van der Velde
Stijn Nomden
Ebe de Jager