Officiële stukken seizoen 2023-2024
HALV 18 februari 2024
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 01. Uitnodiging en agenda HALV 18 februari 2024 | 86.6 kB |
| 02. Bestuursmededelingen | 162.5 kB |
| 03. Notulen OALV 10 september 2023 | 504.5 kB |
| 04. Financieel Halfjaarverslag 23-24.docx.pdf | 487.0 kB |
| 05. Halfjaarlijks verslag Vicevoorzitter 23-24 | 106.3 kB |
| 06. Halfjaarverslag Technische Commissies | 186.1 kB |
| 07. Vorderingen doelstellingen | 297.7 kB |
| 08. Decharge commissieleden | 116.3 kB |
| 09. Voorstel installatie commissieleden | 101.7 kB |
| 10. Voorstel aanname vertrouwenscontactpersoon | 103.3 kB |
| 11. HR wijziging trainingsleden | 95.4 kB |
EALV 9 juni 2024
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 01. Uitnodiging en agenda EALV 9 juni 2024 | 118.6 kB |
| 02. Notulen HALV 18 februari 2024 | 398.1 kB |
| 03. NAVjes HALV 18 februari 2024 | 125.5 kB |
| 04. Bestuursmededelingen | 89.9 kB |
| 05. Voorstel wijzigen boetereglement | 171.0 kB |
| 06. Aanstellen trainer/coach Dames 1 | 198.8 kB |
| 07. Financiële updates | 129.0 kB |
| 08. Voorstel contributie naheffing | 170.7 kB |
| 09. Tussenevaluatie doelstellingen bestuur 23-24 | 576.8 kB |
| 10. Tussenevaluatie Technische Commissies | 106.4 kB |
| 11. Voorstel HR-wijziging | 119.6 kB |
| 12. Decharge commissieleden | 85.8 kB |
| 13. Voorstel installatie commissieleden | 107.7 kB |
| Bijlage 1: Boetereglement 2024 | 187.3 kB |
EALV 2 augustus 2024
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 01. Uitnodiging en agenda | 104.7 kB |
| 02. Notulen EALV 9 juni 2024 | 367.4 kB |
| 03. NAVjes EALV 9 juni 2024 | 101.3 kB |
| 04. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement | 77.6 kB |
| 05. Aanstellen trainer/coach Heren 1 | 189.3 kB |
OALV 8 september 2024
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 01. Agenda en uitnodiging | 130.3 kB |
| 02. Notulen EALV 2 augustus 2024 | 162.4 kB |
| 03. Financieel jaarverslag | 726.4 kB |
| 04. Jaarverslag vicevoorzitter | 141.9 kB |
| 05. Jaarverslagen Technische Commissies 2023-2024 | 198.8 kB |
| 06. Evaluatie doelstellingen bestuur 2023-2024 | 697.4 kB |
| 07. Voorstel installatie vertrouwenscontactpersoon | 103.6 kB |
| 08. Voorstel wijziging boetereglement | 172.4 kB |
| 09. Voorstel wijziging Technisch beleid Hoogste Teams | 141.6 kB |
| 10. Decharge commissieleden | 136.2 kB |
| 11. Doelstellingen bestuur 2024-2025 | 163.6 kB |
| 12. Toelichting Begroting 2024-2025 | 1.6 MB |
| 13. Voorstel Installatie Commissieleden | 133.7 kB |
| 14. Binnengekomen stuk 1: Voorstel winstbestemming 2023-2024 | 78.5 kB |
| 15. Binnengekomen stuk 2: Voorstel aanpassing herenlijn | 100.8 kB |
| [Bijlage 1]: Sponsorbeleid 16-17 geüpdatet seizoen 23-24 | 905.5 kB |
| [Bijlage 2]: Samengevatte Begroting 2023-2024 | 125.6 kB |